Европейски Парламент и Народно събрание
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | Избор | № на удостоверение |
|---|---|---|
| Наташа Георгиева Георгиева | ЕП/НС | 3-1-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Евгени Олегов Борисов | ЕП/НС | 3-2-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Илиян Ангелов Илиев | ЕП/НС | 3-3-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Владислава Иванова Владимирова | ЕП/НС | 3-4-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Христо Нисторов Георгиев | ЕП/НС | 3-5-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Цветомил Тодоров Петров | ЕП/НС | 3-6-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Стефани Георгиева Георгиева | ЕП/НС | 3-7-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Емилия Тодорова Иванова | ЕП/НС | 3-8-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Яни Никодимов Войнов | ЕП/НС | 3-9-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Валентин Стоянов Стоянов | ЕП/НС | 3-10-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Николина Иванова Ангелова | ЕП/НС | 3-11-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Ненчо Александров Иванов | ЕП/НС | 3-12-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Николай Любенов Найденов | ЕП/НС | 3-13-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Миленка Цветанова Ценова | ЕП/НС | 3-14-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Лоренцо Янков | ЕП/НС | 3-15-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Андриян Георгиев Георгиев | ЕП/НС | 3-16-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 122900029 в Община Монтана
относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 122400014 в Община Лом
относно: Подаден сигнал от Институт за развитие на публичната среда постъпило писмо вх. № 448/09.06.2024 г. в 14,30 ч. и подаден сигнал вх. № 449/09.06.2024 г. в 15.11 ч. от Славомира Мунелска – Тодорова представител на ПП ДБ по ел. поща.