Европейски Парламент и Народно събрание
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | Избор | № на удостоверение |
|---|---|---|
| Иво Зарков Петров | ЕП/НС | 1-1-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Стефан Маринов Георгиев | ЕП/НС | 1-2-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Камен Асенов Маринов | ЕП/НС | 1-3-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Валерия Любенова Цекова | ЕП/НС | 1-4-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Павлин Кирилов Сандов | ЕП/НС | 1-5-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Антоанета Кръстева Лазарова | ЕП/НС | 1-6-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Диана Иванова Костадиновска | ЕП/НС | 1-7-ЕП/НС/31.05.2024 |
| АНАТОЛИ РОМАНОВ ТРИМБИЦАНОВ | ЕП/НС | 1-8-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Йорданка Станимирова Видова | ЕП/НС | 1-9-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Антоанета Красимирова Филипова | ЕП/НС | 1-10-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Дойчин Сашков Цанков | ЕП/НС | 1-11-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Мирослав Симеонов Тодоров | ЕП/НС | 1-12-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Петър Тодоров Петков | ЕП/НС | 1-13-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Моника Константинова Младенова | ЕП/НС | 1-14-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Ани Кръстева Кръстева | ЕП/НС | 1-15-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Бисерка Лазарова Иванова | ЕП/НС | 1-16-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Веселин Ангелов Иванов | ЕП/НС | 1-17-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Велизар Валериев Георгиев | ЕП/НС | 1-18-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Огнян Огнянов Бойчев | ЕП/НС | 1-19-ЕП/НС/31.05.2024 |
| ЙОВКА ПЕТРОВА ЙОНОВА | ЕП/НС | 1-20-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Борис Георгиев Цонов | ЕП/НС | 1-21-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Цветелина Георгиева Комшева | ЕП/НС | 1-22-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Филка Димитрова Симеонова | ЕП/НС | 1-23-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Васил Теньов Василев | ЕП/НС | 1-24-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Валентин Тасков Николов | ЕП/НС | 1-25-ЕП/НС/31.05.2024 |
| НЕНЧО ПЕТРОВ ВАЛЕНТИНОВ | ЕП/НС | 1-26-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Ивайло Емануилов Йосифов | ЕП/НС | 1-27-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Явор Цветанов Любенов | ЕП/НС | 1-28-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Цветомира Веселинова Иванова | ЕП/НС | 1-29-ЕП/НС/31.05.2024 |
| ТИХОМИР МАРИЕТОВ ВАСИЛЕВ | ЕП/НС | 1-30-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Олег Георгиев Савов | ЕП/НС | 1-31-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Коста Ангелов Генчев | ЕП/НС | 1-32-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Юлиян Емилов Петров | ЕП/НС | 1-33-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Пламен Ангелов Петков | ЕП/НС | 1-34-ЕП/НС/31.05.2024 |
| ГЕОРГИ ВЕРГИНОВ ГЕОРГИЕВ | ЕП/НС | 1-35-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Лазар Маринов Славчов | ЕП/НС | 1-36-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Славчо Маринов Славчов | ЕП/НС | 1-37-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Биляна Петьова Тодорова | ЕП/НС | 1-38-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Борислав Валентинов Тодоров | ЕП/НС | 1-39-ЕП/НС/31.05.2024 |
| Теменужка Грозданова Николова - Кирилова | ЕП/НС | 1-40-ЕП/НС/04.06.2024 |
| Тодор Кирилов Петров | ЕП/НС | 1-41-ЕП/НС/04.06.2024 |
| Владислав Димитров Апостолов | ЕП/НС | 1-42-ЕП/НС/04.06.2024 |
| Минко Венчов Алеков | ЕП/НС | 1-43-ЕП/НС/04.06.2024 |
| Бургаз Павлов Йорданов | ЕП/НС | 1-44-ЕП/НС/04.06.2024 |
| Петър Каменов Петров | ЕП/НС | 1-45-ЕП/НС/04.06.2024 |
| Стийван Божидаров Тодоров | ЕП/НС | 1-46-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Валентин Витанов Маринов | ЕП/НС | 1-47-ЕП/НС/05.06.2024 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 122900029 в Община Монтана
относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 122400014 в Община Лом
относно: Подаден сигнал от Институт за развитие на публичната среда постъпило писмо вх. № 448/09.06.2024 г. в 14,30 ч. и подаден сигнал вх. № 449/09.06.2024 г. в 15.11 ч. от Славомира Мунелска – Тодорова представител на ПП ДБ по ел. поща.